s1.M1 s1.I2 0.000000 8.000000 0.026036
s1.M1 s1.D3 0.000000 8.000000 0.026023
s1.M1 s1.M4 0.000000 8.000000 0.019148
s1.M1 s1.Y5 0.000000 8.000000 0.014758
s1.M1 s1.L6 0.000000 8.000000 0.014387
s1.M1 s1.Y7 0.000000 8.000000 0.014206
s1.M1 s1.D8 0.000000 8.000000 0.014165
s1.M1 s1.D9 0.000000 8.000000 0.014100
s1.M1 s1.N10 0.000000 8.000000 0.014119
s1.M1 s1.E11 0.000000 8.000000 0.014337
s1.M1 s1.E12 0.000000 8.000000 0.013557
s1.M1 s1.S13 0.000000 8.000000 0.014818
s1.M1 s1.Q14 0.000000 8.000000 0.013936
s1.M1 s1.V15 0.000000 8.000000 0.014523
s1.M1 s1.Q16 0.000000 8.000000 0.015123
s1.M1 s1.F17 0.000000 8.000000 0.014151
s1.M1 s1.V18 0.000000 8.000000 0.013986
s1.M1 s1.G19 0.000000 8.000000 0.014069
s1.M1 s1.F20 0.000000 8.000000 0.013862
s1.M1 s1.V21 0.000000 8.000000 0.014580
s1.M1 s1.G22 0.000000 8.000000 0.013418
s1.M1 s1.E23 0.000000 8.000000 0.013570
s1.M1 s1.H24 0.000000 8.000000 0.013660
s1.M1 s1.S25 0.000000 8.000000 0.013965
s1.M1 s1.R26 0.000000 8.000000 0.014481
s1.M1 s1.Y27 0.000000 8.000000 0.014547
s1.M1 s1.D28 0.000000 8.000000 0.014486
s1.M1 s1.L29 0.000000 8.000000 0.014442
s1.M1 s1.M30 0.000000 8.000000 0.016586
s1.M1 s1.L31 0.000000 8.000000 0.015112
s1.M1 s1.V32 0.000000 8.000000 0.013678
s1.M1 s1.H33 0.000000 8.000000 0.013892
s1.M1 s1.T34 0.000000 8.000000 0.014403
s1.M1 s1.N35 0.000000 8.000000 0.013424
s1.M1 s1.R36 0.000000 8.000000 0.013968
s1.M1 s1.H37 0.000000 8.000000 0.017220
s1.M1 s1.Y38 0.000000 8.000000 0.014086
s1.M1 s1.G39 0.000000 8.000000 0.014426
s1.M1 s1.K40 0.000000 8.000000 0.014480
s1.M1 s1.T41 0.000000 8.000000 0.014216
s1.M1 s1.L42 0.000000 8.000000 0.014092
s1.M1 s1.V43 0.000000 8.000000 0.014328
s1.M1 s1.L44 0.000000 8.000000 0.014261
s1.M1 s1.N45 0.000000 8.000000 0.015424
s1.M1 s1.M46 0.000000 8.000000 0.014409
s1.M1 s1.Q47 0.000000 8.000000 0.014162
s1.M1 s1.T48 0.000000 8.000000 0.013656
s1.M1 s1.N49 0.000000 8.000000 0.015059
s1.M1 s1.K50 0.000000 8.000000 0.016089
s1.M1 s1.F51 0.000000 8.000000 0.014287
s1.M1 s1.G52 0.000000 8.000000 0.016366
s1.M1 s1.I53 0.000000 8.000000 0.014542
s1.M1 s1.I54 0.000000 8.000000 0.014156
s1.M1 s1.G55 0.000000 8.000000 0.014040
s1.M1 s1.T56 0.000000 8.000000 0.013635
s1.M1 s1.D57 0.000000 8.000000 0.014033
s1.M1 s1.D58 0.000000 8.000000 0.014313
s1.M1 s1.L59 0.000000 8.000000 0.013699
s1.M1 s1.K60 0.000000 8.000000 0.013380
s1.M1 s1.E61 0.000000 8.000000 0.014233
s1.M1 s1.E62 0.000000 8.000000 0.013639
s1.M1 s1.G63 0.000000 8.000000 0.013767
s1.M1 s1.Y64 0.000000 8.000000 0.014128
s1.M1 s1.I65 0.000000 8.000000 0.015213
s1.M1 s1.A66 0.000000 8.000000 0.014585
s1.M1 s1.H67 0.000000 8.000000 0.013543
s1.M1 s1.I68 0.000000 8.000000 0.013761
s1.M1 s1.L69 0.000000 8.000000 0.015956
s1.M1 s1.G70 0.000000 8.000000 0.014518
s1.M1 s1.V71 0.000000 8.000000 0.016540
s1.M1 s1.N72 0.000000 8.000000 0.013417
s1.M1 s1.A73 0.000000 8.000000 0.013470
s1.M1 s1.E74 0.000000 8.000000 0.013674
s1.M1 s1.E75 0.000000 8.000000 0.013798
s1.M1 s1.G76 0.000000 8.000000 0.014491
s1.M1 s1.D77 0.000000 8.000000 0.013429
s1.M1 s1.E78 0.000000 8.000000 0.014019
s1.M1 s1.I79 0.000000 8.000000 0.015907
s1.M1 s1.T80 0.000000 8.000000 0.014321
s1.M1 s1.E81 0.000000 8.000000 0.013443
s1.M1 s1.Y82 0.000000 8.000000 0.016047
s1.M1 s1.L83 0.000000 8.000000 0.014510
s1.M1 s1.N84 0.000000 8.000000 0.013383
s1.M1 s1.E85 0.000000 8.000000 0.013118
s1.M1 s1.V86 0.000000 8.000000 0.013847
s1.M1 s1.I87 0.000000 8.000000 0.014496
s1.M1 s1.H88 0.000000 8.000000 0.014212
s1.M1 s1.L89 0.000000 8.000000 0.014997
s1.M1 s1.E90 0.000000 8.000000 0.014990
s1.M1 s1.H91 0.000000 8.000000 0.014984
s1.M1 s1.H92 0.000000 8.000000 0.014986
s1.M1 s1.H93 0.000000 8.000000 0.014988
s1.M1 s1.H94 0.000000 8.000000 0.014991
s1.M1 s1.H95 0.000000 8.000000 0.014993
s1.M1 s1.H96 0.000000 8.000000 0.014995
s1.I2 s1.D3 0.000000 8.000000 0.026010
s1.I2 s1.M4 0.000000 8.000000 0.019143
s1.I2 s1.Y5 0.000000 8.000000 0.014760
s1.I2 s1.L6 0.000000 8.000000 0.014385
s1.I2 s1.Y7 0.000000 8.000000 0.014204
s1.I2 s1.D8 0.000000 8.000000 0.014166
s1.I2 s1.D9 0.000000 8.000000 0.014099
s1.I2 s1.N10 0.000000 8.000000 0.014118
s1.I2 s1.E11 0.000000 8.000000 0.014339
s1.I2 s1.E12 0.000000 8.000000 0.013555
s1.I2 s1.S13 0.000000 8.000000 0.014817
s1.I2 s1.Q14 0.000000 8.000000 0.013934
s1.I2 s1.V15 0.000000 8.000000 0.014525
s1.I2 s1.Q16 0.000000 8.000000 0.015125
s1.I2 s1.F17 0.000000 8.000000 0.014153
s1.I2 s1.V18 0.000000 8.000000 0.013988
s1.I2 s1.G19 0.000000 8.000000 0.014067
s1.I2 s1.F20 0.000000 8.000000 0.013863
s1.I2 s1.V21 0.000000 8.000000 0.014578
s1.I2 s1.G22 0.000000 8.000000 0.013420
s1.I2 s1.E23 0.000000 8.000000 0.013569
s1.I2 s1.H24 0.000000 8.000000 0.013659
s1.I2 s1.S25 0.000000 8.000000 0.013964
s1.I2 s1.R26 0.000000 8.000000 0.014485
s1.I2 s1.Y27 0.000000 8.000000 0.014549
s1.I2 s1.D28 0.000000 8.000000 0.014483
s1.I2 s1.L29 0.000000 8.000000 0.014440
s1.I2 s1.M30 0.000000 8.000000 0.016584
s1.I2 s1.L31 0.000000 8.000000 0.015110
s1.I2 s1.V32 0.000000 8.000000 0.013677
s1.I2 s1.H33 0.000000 8.000000 0.013890
s1.I2 s1.T34 0.000000 8.000000 0.014404
s1.I2 s1.N35 0.000000 8.000000 0.013423
s1.I2 s1.R36 0.000000 8.000000 0.013969
s1.I2 s1.H37 0.000000 8.000000 0.017223
s1.I2 s1.Y38 0.000000 8.000000 0.014087
s1.I2 s1.G39 0.000000 8.000000 0.014428
s1.I2 s1.K40 0.000000 8.000000 0.014478
s1.I2 s1.T41 0.000000 8.000000 0.014215
s1.I2 s1.L42 0.000000 8.000000 0.014090
s1.I2 s1.V43 0.000000 8.000000 0.014330
s1.I2 s1.L44 0.000000 8.000000 0.014260
s1.I2 s1.N45 0.000000 8.000000 0.015422
s1.I2 s1.M46 0.000000 8.000000 0.014410
s1.I2 s1.Q47 0.000000 8.000000 0.014163
s1.I2 s1.T48 0.000000 8.000000 0.013655
s1.I2 s1.N49 0.000000 8.000000 0.015060
s1.I2 s1.K50 0.000000 8.000000 0.016086
s1.I2 s1.F51 0.000000 8.000000 0.014286
s1.I2 s1.G52 0.000000 8.000000 0.016369
s1.I2 s1.I53 0.000000 8.000000 0.014541
s1.I2 s1.I54 0.000000 8.000000 0.014157
s1.I2 s1.G55 0.000000 8.000000 0.014039
s1.I2 s1.T56 0.000000 8.000000 0.013634
s1.I2 s1.D57 0.000000 8.000000 0.014034
s1.I2 s1.D58 0.000000 8.000000 0.014311
s1.I2 s1.L59 0.000000 8.000000 0.013700
s1.I2 s1.K60 0.000000 8.000000 0.013379
s1.I2 s1.E61 0.000000 8.000000 0.014231
s1.I2 s1.E62 0.000000 8.000000 0.013638
s1.I2 s1.G63 0.000000 8.000000 0.013769
s1.I2 s1.Y64 0.000000 8.000000 0.014126
s1.I2 s1.I65 0.000000 8.000000 0.015215
s1.I2 s1.A66 0.000000 8.000000 0.014586
s1.I2 s1.H67 0.000000 8.000000 0.013542
s1.I2 s1.I68 0.000000 8.000000 0.013759
s1.I2 s1.L69 0.000000 8.000000 0.015958
s1.I2 s1.G70 0.000000 8.000000 0.014517
s1.I2 s1.V71 0.000000 8.000000 0.016537
s1.I2 s1.N72 0.000000 8.000000 0.013416
s1.I2 s1.A73 0.000000 8.000000 0.013468
s1.I2 s1.E74 0.000000 8.000000 0.013673
s1.I2 s1.E75 0.000000 8.000000 0.013799
s1.I2 s1.G76 0.000000 8.000000 0.014493
s1.I2 s1.D77 0.000000 8.000000 0.013428
s1.I2 s1.E78 0.000000 8.000000 0.014017
s1.I2 s1.I79 0.000000 8.000000 0.015909
s1.I2 s1.T80 0.000000 8.000000 0.014319
s1.I2 s1.E81 0.000000 8.000000 0.013441
s1.I2 s1.Y82 0.000000 8.000000 0.016049
s1.I2 s1.L83 0.000000 8.000000 0.014509
s1.I2 s1.N84 0.000000 8.000000 0.013382
s1.I2 s1.E85 0.000000 8.000000 0.013117
s1.I2 s1.V86 0.000000 8.000000 0.013845
s1.I2 s1.I87 0.000000 8.000000 0.014497
s1.I2 s1.H88 0.000000 8.000000 0.014210
s1.I2 s1.L89 0.000000 8.000000 0.015026
s1.I2 s1.E90 0.000000 8.000000 0.015024
s1.I2 s1.H91 0.000000 8.000000 0.015022
s1.I2 s1.H92 0.000000 8.000000 0.015020
s1.I2 s1.H93 0.000000 8.000000 0.015018
s1.I2 s1.H94 0.000000 8.000000 0.015017
s1.I2 s1.H95 0.000000 8.000000 0.015015
s1.I2 s1.H96 0.000000 8.000000 0.015013
s1.D3 s1.M4 0.000000 8.000000 0.019139
s1.D3 s1.Y5 0.000000 8.000000 0.014757
s1.D3 s1.L6 0.000000 8.000000 0.014384
s1.D3 s1.Y7 0.000000 8.000000 0.014203
s1.D3 s1.D8 0.000000 8.000000 0.014159
s1.D3 s1.D9 0.000000 8.000000 0.014097
s1.D3 s1.N10 0.000000 8.000000 0.014116
s1.D3 s1.E11 0.000000 8.000000 0.014336
s1.D3 s1.E12 0.000000 8.000000 0.013554
s1.D3 s1.S13 0.000000 8.000000 0.014815
s1.D3 s1.Q14 0.000000 8.000000 0.013933
s1.D3 s1.V15 0.000000 8.000000 0.014521
s1.D3 s1.Q16 0.000000 8.000000 0.015121
s1.D3 s1.F17 0.000000 8.000000 0.014150
s1.D3 s1.V18 0.000000 8.000000 0.013985
s1.D3 s1.G19 0.000000 8.000000 0.014066
s1.D3 s1.F20 0.000000 8.000000 0.013860
s1.D3 s1.V21 0.000000 8.000000 0.014576
s1.D3 s1.G22 0.000000 8.000000 0.013421
s1.D3 s1.E23 0.000000 8.000000 0.013568
s1.D3 s1.H24 0.000000 8.000000 0.013657
s1.D3 s1.S25 0.000000 8.000000 0.013962
s1.D3 s1.R26 0.000000 8.000000 0.014477
s1.D3 s1.Y27 0.000000 8.000000 0.014546
s1.D3 s1.D28 0.000000 8.000000 0.014475
s1.D3 s1.L29 0.000000 8.000000 0.014439
s1.D3 s1.M30 0.000000 8.000000 0.016581
s1.D3 s1.L31 0.000000 8.000000 0.015108
s1.D3 s1.V32 0.000000 8.000000 0.013675
s1.D3 s1.H33 0.000000 8.000000 0.013889
s1.D3 s1.T34 0.000000 8.000000 0.014401
s1.D3 s1.N35 0.000000 8.000000 0.013422
s1.D3 s1.R36 0.000000 8.000000 0.013966
s1.D3 s1.H37 0.000000 8.000000 0.017217
s1.D3 s1.Y38 0.000000 8.000000 0.014084
s1.D3 s1.G39 0.000000 8.000000 0.014424
s1.D3 s1.K40 0.000000 8.000000 0.014473
s1.D3 s1.T41 0.000000 8.000000 0.014213
s1.D3 s1.L42 0.000000 8.000000 0.014089
s1.D3 s1.V43 0.000000 8.000000 0.014327
s1.D3 s1.L44 0.000000 8.000000 0.014258
s1.D3 s1.N45 0.000000 8.000000 0.015420
s1.D3 s1.M46 0.000000 8.000000 0.014407
s1.D3 s1.Q47 0.000000 8.000000 0.014160
s1.D3 s1.T48 0.000000 8.000000 0.013653
s1.D3 s1.N49 0.000000 8.000000 0.015057
s1.D3 s1.K50 0.000000 8.000000 0.016084
s1.D3 s1.F51 0.000000 8.000000 0.014284
s1.D3 s1.G52 0.000000 8.000000 0.016364
s1.D3 s1.I53 0.000000 8.000000 0.014539
s1.D3 s1.I54 0.000000 8.000000 0.014154
s1.D3 s1.G55 0.000000 8.000000 0.014037
s1.D3 s1.T56 0.000000 8.000000 0.013633
s1.D3 s1.D57 0.000000 8.000000 0.014031
s1.D3 s1.D58 0.000000 8.000000 0.014310
s1.D3 s1.L59 0.000000 8.000000 0.013698
s1.D3 s1.K60 0.000000 8.000000 0.013377
s1.D3 s1.E61 0.000000 8.000000 0.014230
s1.D3 s1.E62 0.000000 8.000000 0.013637
s1.D3 s1.G63 0.000000 8.000000 0.013766
s1.D3 s1.Y64 0.000000 8.000000 0.014125
s1.D3 s1.I65 0.000000 8.000000 0.015212
s1.D3 s1.A66 0.000000 8.000000 0.014583
s1.D3 s1.H67 0.000000 8.000000 0.013540
s1.D3 s1.I68 0.000000 8.000000 0.013758
s1.D3 s1.L69 0.000000 8.000000 0.015954
s1.D3 s1.G70 0.000000 8.000000 0.014515
s1.D3 s1.V71 0.000000 8.000000 0.016535
s1.D3 s1.N72 0.000000 8.000000 0.013415
s1.D3 s1.A73 0.000000 8.000000 0.013467
s1.D3 s1.E74 0.000000 8.000000 0.013672
s1.D3 s1.E75 0.000000 8.000000 0.013797
s1.D3 s1.G76 0.000000 8.000000 0.014489
s1.D3 s1.D77 0.000000 8.000000 0.013427
s1.D3 s1.E78 0.000000 8.000000 0.014016
s1.D3 s1.I79 0.000000 8.000000 0.015904
s1.D3 s1.T80 0.000000 8.000000 0.014318
s1.D3 s1.E81 0.000000 8.000000 0.013440
s1.D3 s1.Y82 0.000000 8.000000 0.016045
s1.D3 s1.L83 0.000000 8.000000 0.014507
s1.D3 s1.N84 0.000000 8.000000 0.013381
s1.D3 s1.E85 0.000000 8.000000 0.013116
s1.D3 s1.V86 0.000000 8.000000 0.013844
s1.D3 s1.I87 0.000000 8.000000 0.014494
s1.D3 s1.H88 0.000000 8.000000 0.014209
s1.D3 s1.L89 0.000000 8.000000 0.014999
s1.D3 s1.E90 0.000000 8.000000 0.015008
s1.D3 s1.H91 0.000000 8.000000 0.015009
s1.D3 s1.H92 0.000000 8.000000 0.015006
s1.D3 s1.H93 0.000000 8.000000 0.015004
s1.D3 s1.H94 0.000000 8.000000 0.015002
s1.D3 s1.H95 0.000000 8.000000 0.015011
s1.D3 s1.H96 0.000000 8.000000 0.015000
s1.M4 s1.Y5 0.000000 8.000000 0.036640
s1.M4 s1.L6 0.000000 8.000000 0.015166
s1.M4 s1.Y7 0.000000 8.000000 0.015985
s1.M4 s1.D8 0.000000 8.000000 0.014741
s1.M4 s1.D9 0.000000 8.000000 0.023729
s1.M4 s1.N10 0.000000 8.000000 0.026180
s1.M4 s1.E11 0.000000 8.000000 0.015496
s1.M4 s1.E12 0.000000 8.000000 0.016286
s1.M4 s1.S13 0.000000 8.000000 0.030267
s1.M4 s1.Q14 0.000000 8.000000 0.024787
s1.M4 s1.V15 0.000000 8.000000 0.023581
s1.M4 s1.Q16 0.000000 8.000000 0.018712
s1.M4 s1.F17 0.000000 8.000000 0.014550
s1.M4 s1.V18 0.000000 8.000000 0.015990
s1.M4 s1.G19 0.000000 8.000000 0.056179
s1.M4 s1.F20 0.000000 8.000000 0.015164
s1.M4 s1.V21 0.000000 8.000000 0.028347
s1.M4 s1.G22 0.000000 8.000000 0.017865
s1.M4 s1.E23 0.000000 8.000000 0.015749
s1.M4 s1.H24 0.000000 8.000000 0.028105
s1.M4 s1.S25 0.000000 8.000000 0.033114
s1.M4 s1.R26 0.000000 8.000000 0.014694
s1.M4 s1.Y27 0.000000 8.000000 0.022318
s1.M4 s1.D28 0.000000 8.000000 0.014696
s1.M4 s1.L29 0.000000 8.000000 0.020512
s1.M4 s1.M30 0.000000 8.000000 0.046521
s1.M4 s1.L31 0.000000 8.000000 0.021733
s1.M4 s1.V32 0.000000 8.000000 0.017453
s1.M4 s1.H33 0.000000 8.000000 0.022524
s1.M4 s1.T34 0.000000 8.000000 0.014897
s1.M4 s1.N35 0.000000 8.000000 0.016969
s1.M4 s1.R36 0.000000 8.000000 0.017919
s1.M4 s1.H37 0.000000 8.000000 0.027022
s1.M4 s1.Y38 0.000000 8.000000 0.015250
s1.M4 s1.G39 0.000000 8.000000 0.014684
s1.M4 s1.K40 0.000000 8.000000 0.014692
s1.M4 s1.T41 0.000000 8.000000 0.031359
s1.M4 s1.L42 0.000000 8.000000 0.014740
s1.M4 s1.V43 0.000000 8.000000 0.014763
s1.M4 s1.L44 0.000000 8.000000 0.027885
s1.M4 s1.N45 0.000000 8.000000 0.033882
s1.M4 s1.M46 0.000000 8.000000 0.025781
s1.M4 s1.Q47 0.000000 8.000000 0.014746
s1.M4 s1.T48 0.000000 8.000000 0.019958
s1.M4 s1.N49 0.000000 8.000000 0.018915
s1.M4 s1.K50 0.000000 8.000000 0.022097
s1.M4 s1.F51 0.000000 8.000000 0.032376
s1.M4 s1.G52 0.000000 8.000000 0.039575
s1.M4 s1.I53 0.000000 8.000000 0.024073
s1.M4 s1.I54 0.000000 8.000000 0.016303
s1.M4 s1.G55 0.000000 8.000000 0.016448
s1.M4 s1.T56 0.000000 8.000000 0.015033
s1.M4 s1.D57 0.000000 8.000000 0.015666
s1.M4 s1.D58 0.000000 8.000000 0.014681
s1.M4 s1.L59 0.000000 8.000000 0.015662
s1.M4 s1.K60 0.000000 8.000000 0.014395
s1.M4 s1.E61 0.000000 8.000000 0.016750
s1.M4 s1.E62 0.000000 8.000000 0.016891
s1.M4 s1.G63 0.000000 8.000000 0.016168
s1.M4 s1.Y64 0.000000 8.000000 0.015428
s1.M4 s1.I65 0.000000 8.000000 0.019879
s1.M4 s1.A66 0.000000 8.000000 0.029380
s1.M4 s1.H67 0.000000 8.000000 0.015734
s1.M4 s1.I68 0.000000 8.000000 0.018878
s1.M4 s1.L69 0.000000 8.000000 0.026846
s1.M4 s1.G70 0.000000 8.000000 0.025522
s1.M4 s1.V71 0.000000 8.000000 0.025595
s1.M4 s1.N72 0.000000 8.000000 0.014459
s1.M4 s1.A73 0.000000 8.000000 0.015432
s1.M4 s1.E74 0.000000 8.000000 0.014968
s1.M4 s1.E75 0.000000 8.000000 0.016010
s1.M4 s1.G76 0.000000 8.000000 0.015095
s1.M4 s1.D77 0.000000 8.000000 0.015531
s1.M4 s1.E78 0.000000 8.000000 0.015368
s1.M4 s1.I79 0.000000 8.000000 0.022477
s1.M4 s1.T80 0.000000 8.000000 0.030179
s1.M4 s1.E81 0.000000 8.000000 0.016310
s1.M4 s1.Y82 0.000000 8.000000 0.017905
s1.M4 s1.L83 0.000000 8.000000 0.019557
s1.M4 s1.N84 0.000000 8.000000 0.017176
s1.M4 s1.E85 0.000000 8.000000 0.016899
s1.M4 s1.V86 0.000000 8.000000 0.015609
s1.M4 s1.I87 0.000000 8.000000 0.018676
s1.M4 s1.H88 0.000000 8.000000 0.013404
s1.M4 s1.L89 0.000000 8.000000 0.014020
s1.M4 s1.E90 0.000000 8.000000 0.014021
s1.M4 s1.H91 0.000000 8.000000 0.014023
s1.M4 s1.H92 0.000000 8.000000 0.014024
s1.M4 s1.H93 0.000000 8.000000 0.014026
s1.M4 s1.H94 0.000000 8.000000 0.014027
s1.M4 s1.H95 0.000000 8.000000 0.014029
s1.M4 s1.H96 0.000000 8.000000 0.014030
s1.Y5 s1.L6 0.000000 8.000000 0.015103
s1.Y5 s1.Y7 0.000000 8.000000 0.015302
s1.Y5 s1.D8 0.000000 8.000000 0.015279
s1.Y5 s1.D9 0.000000 8.000000 0.016612
s1.Y5 s1.N10 0.000000 8.000000 0.015517
s1.Y5 s1.E11 0.000000 8.000000 0.014876
s1.Y5 s1.E12 0.000000 8.000000 0.014895
s1.Y5 s1.S13 0.000000 8.000000 0.016986
s1.Y5 s1.Q14 0.000000 8.000000 0.016696
s1.Y5 s1.V15 0.000000 8.000000 0.016641
s1.Y5 s1.Q16 0.000000 8.000000 0.015400
s1.Y5 s1.F17 0.000000 8.000000 0.014786
s1.Y5 s1.V18 0.000000 8.000000 0.017878
s1.Y5 s1.G19 0.000000 8.000000 0.016359
s1.Y5 s1.F20 0.000000 8.000000 0.014878
s1.Y5 s1.V21 0.000000 8.000000 0.015364
s1.Y5 s1.G22 0.000000 8.000000 0.015949
s1.Y5 s1.E23 0.000000 8.000000 0.014772
s1.Y5 s1.H24 0.000000 8.000000 0.015079
s1.Y5 s1.S25 0.000000 8.000000 0.015556
s1.Y5 s1.R26 0.000000 8.000000 0.015185
s1.Y5 s1.Y27 0.000000 8.000000 0.015558
s1.Y5 s1.D28 0.000000 8.000000 0.015183
s1.Y5 s1.L29 0.000000 8.000000 0.022997
s1.Y5 s1.M30 0.000000 8.000000 0.022105
s1.Y5 s1.L31 0.000000 8.000000 0.014642
s1.Y5 s1.V32 0.000000 8.000000 0.014528
s1.Y5 s1.H33 0.000000 8.000000 0.015618
s1.Y5 s1.T34 0.000000 8.000000 0.015044
s1.Y5 s1.N35 0.000000 8.000000 0.014608
s1.Y5 s1.R36 0.000000 8.000000 0.018990
s1.Y5 s1.H37 0.000000 8.000000 0.014871
s1.Y5 s1.Y38 0.000000 8.000000 0.016173
s1.Y5 s1.G39 0.000000 8.000000 0.015172
s1.Y5 s1.K40 0.000000 8.000000 0.015187
s1.Y5 s1.T41 0.000000 8.000000 0.018952
s1.Y5 s1.L42 0.000000 8.000000 0.014860
s1.Y5 s1.V43 0.000000 8.000000 0.015116
s1.Y5 s1.L44 0.000000 8.000000 0.020919
s1.Y5 s1.N45 0.000000 8.000000 0.022649
s1.Y5 s1.M46 0.000000 8.000000 0.014954
s1.Y5 s1.Q47 0.000000 8.000000 0.014765
s1.Y5 s1.T48 0.000000 8.000000 0.014420
s1.Y5 s1.N49 0.000000 8.000000 0.015702
s1.Y5 s1.K50 0.000000 8.000000 0.014957
s1.Y5 s1.F51 0.000000 8.000000 0.021678
s1.Y5 s1.G52 0.000000 8.000000 0.016736
s1.Y5 s1.I53 0.000000 8.000000 0.025474
s1.Y5 s1.I54 0.000000 8.000000 0.017557
s1.Y5 s1.G55 0.000000 8.000000 0.018294
s1.Y5 s1.T56 0.000000 8.000000 0.015374
s1.Y5 s1.D57 0.000000 8.000000 0.017034
s1.Y5 s1.D58 0.000000 8.000000 0.015168
s1.Y5 s1.L59 0.000000 8.000000 0.015854
s1.Y5 s1.K60 0.000000 8.000000 0.014813
s1.Y5 s1.E61 0.000000 8.000000 0.018582
s1.Y5 s1.E62 0.000000 8.000000 0.014930
s1.Y5 s1.G63 0.000000 8.000000 0.018096
s1.Y5 s1.Y64 0.000000 8.000000 0.016519
s1.Y5 s1.I65 0.000000 8.000000 0.014853
s1.Y5 s1.A66 0.000000 8.000000 0.018668
s1.Y5 s1.H67 0.000000 8.000000 0.015519
s1.Y5 s1.I68 0.000000 8.000000 0.014767
s1.Y5 s1.L69 0.000000 8.000000 0.014843
s1.Y5 s1.G70 0.000000 8.000000 0.014434
s1.Y5 s1.V71 0.000000 8.000000 0.014748
s1.Y5 s1.N72 0.000000 8.000000 0.014289
s1.Y5 s1.A73 0.000000 8.000000 0.015362
s1.Y5 s1.E74 0.000000 8.000000 0.014922
s1.Y5 s1.E75 0.000000 8.000000 0.014733
s1.Y5 s1.G76 0.000000 8.000000 0.014858
s1.Y5 s1.D77 0.000000 8.000000 0.015035
s1.Y5 s1.E78 0.000000 8.000000 0.016949
s1.Y5 s1.I79 0.000000 8.000000 0.015255
s1.Y5 s1.T80 0.000000 8.000000 0.015867
s1.Y5 s1.E81 0.000000 8.000000 0.015092
s1.Y5 s1.Y82 0.000000 8.000000 0.014916
s1.Y5 s1.L83 0.000000 8.000000 0.021947
s1.Y5 s1.N84 0.000000 8.000000 0.015515
s1.Y5 s1.E85 0.000000 8.000000 0.014470
s1.Y5 s1.V86 0.000000 8.000000 0.014973
s1.Y5 s1.I87 0.000000 8.000000 0.018857
s1.Y5 s1.H88 0.000000 8.000000 0.013481
s1.Y5 s1.L89 0.000000 8.000000 0.014197
s1.Y5 s1.E90 0.000000 8.000000 0.014196
s1.Y5 s1.H91 0.000000 8.000000 0.014194
s1.Y5 s1.H92 0.000000 8.000000 0.014193
s1.Y5 s1.H93 0.000000 8.000000 0.014191
s1.Y5 s1.H94 0.000000 8.000000 0.014190
s1.Y5 s1.H95 0.000000 8.000000 0.014199
s1.Y5 s1.H96 0.000000 8.000000 0.014188
s1.L6 s1.Y7 0.000000 8.000000 0.026396
s1.L6 s1.D8 0.000000 8.000000 0.018026
s1.L6 s1.D9 0.000000 8.000000 0.016329
s1.L6 s1.N10 0.000000 8.000000 0.013652
s1.L6 s1.E11 0.000000 8.000000 0.019898
s1.L6 s1.E12 0.000000 8.000000 0.013822
s1.L6 s1.S13 0.000000 8.000000 0.015051
s1.L6 s1.Q14 0.000000 8.000000 0.014555
s1.L6 s1.V15 0.000000 8.000000 0.018254
s1.L6 s1.Q16 0.000000 8.000000 0.018157
s1.L6 s1.F17 0.000000 8.000000 0.019893
s1.L6 s1.V18 0.000000 8.000000 0.015916
s1.L6 s1.G19 0.000000 8.000000 0.021306
s1.L6 s1.F20 0.000000 8.000000 0.015570
s1.L6 s1.V21 0.000000 8.000000 0.015372
s1.L6 s1.G22 0.000000 8.000000 0.015810
s1.L6 s1.E23 0.000000 8.000000 0.017912
s1.L6 s1.H24 0.000000 8.000000 0.013757
s1.L6 s1.S25 0.000000 8.000000 0.013875
s1.L6 s1.R26 0.000000 8.000000 0.022393
s1.L6 s1.Y27 0.000000 8.000000 0.018861
s1.L6 s1.D28 0.000000 8.000000 0.022401
s1.L6 s1.L29 0.000000 8.000000 0.018079
s1.L6 s1.M30 0.000000 8.000000 0.016008
s1.L6 s1.L31 0.000000 8.000000 0.015462
s1.L6 s1.V32 0.000000 8.000000 0.015200
s1.L6 s1.H33 0.000000 8.000000 0.014322
s1.L6 s1.T34 0.000000 8.000000 0.019722
s1.L6 s1.N35 0.000000 8.000000 0.014664
s1.L6 s1.R36 0.000000 8.000000 0.015325
s1.L6 s1.H37 0.000000 8.000000 0.017472
s1.L6 s1.Y38 0.000000 8.000000 0.017525
s1.L6 s1.G39 0.000000 8.000000 0.021075
s1.L6 s1.K40 0.000000 8.000000 0.022386
s1.L6 s1.T41 0.000000 8.000000 0.014228
s1.L6 s1.L42 0.000000 8.000000 0.016776
s1.L6 s1.V43 0.000000 8.000000 0.021057
s1.L6 s1.L44 0.000000 8.000000 0.015845
s1.L6 s1.N45 0.000000 8.000000 0.016376
s1.L6 s1.M46 0.000000 8.000000 0.016850
s1.L6 s1.Q47 0.000000 8.000000 0.018022
s1.L6 s1.T48 0.000000 8.000000 0.017885
s1.L6 s1.N49 0.000000 8.000000 0.018313
s1.L6 s1.K50 0.000000 8.000000 0.017535
s1.L6 s1.F51 0.000000 8.000000 0.016935
s1.L6 s1.G52 0.000000 8.000000 0.015157
